भारताचा गौरवशाली नागरी पद्म पुरस्कार: पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री २०२४
नमस्कार मित्रांनो,
भारताच्या ७५ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला गौरवशाली पद्म पुरस्कार (पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री २०२४) पुरस्कारांची घोषणा झाली. यावर्षीही विविध क्षेत्रात अपूर्व योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव केला जाणार आहे. कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा आणि अनेक क्षेत्रात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री पुरस्काराद्वारे गौरव केला जातो. आज आपण या पुरस्कारांबद्दल आणि यावर्षीच्या पुरस्कारविजेत्यांबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊया.
पद्म पुरस्कारांचे महत्त्व:
पद्म पुरस्कार हे केवळ व्यक्तींचा गौरव नसून, त्यांच्या कार्याची आणि समर्पणाची मान्यता आहे. हे पुरस्कार समाजाला योगदान देण्यासाठी इतर लोकांना प्रेरणा देतात. यामुळेच हे पुरस्कार देशाच्या सामाजिक आणि राष्ट्रीय विकासात महत्वाची भूमिका बजावतात.
पद्म पुरस्कारांचे वर्गीकरण:
- पद्मविभूषण: देशाच्या विकासात अतुलनीय आणि उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान केला जातो.
- पद्मभूषण: उच्च श्रेणीतील विशिष्ट योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान केला जातो.
- पद्मश्री: कोणत्याही क्षेत्रात विशिष्ट योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान केला जातो.
२०२४ च्या पद्म पुरस्कारांचे विजेते:
यावर्षी ५ पद्मविभूषण, १७ पद्मभूषण आणि ११० पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केले जातील. पुरस्कारविजेत्यांची यादी खूप लांब आहे, त्यामुळे आपण काही उल्लेखनीय व्यक्ती आणि त्यांच्या क्षेत्राची माहिती घेऊया:
पद्मविभूषण पुरस्कार 2024 मिळालेल्या व्यक्ती
| अणुक्रमांक | पुरस्कारार्थी नाव | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. कोनिडेला चिरंजीवी | सार्वजनिक व्यवहार | आंध्र प्रदेश |
| 2 | श्री एम व्यंकय्या नायडू | सार्वजनिक व्यवहार | आंध्र प्रदेश |
| 3 | पद्मा सुब्रह्मण्यम | कला | तामिळनाडू |
| 4 | कु. वैजयंतीमाला बाली | कला | तामिळनाडू |
| 5 | श्री बिंदेश्वर पाठक | समाजकार्य | बिहार |
पद्मभूषण पुरस्कार २०२४
| अणुक्रमांक | पुरस्कारार्थी नाव | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. कुंदन व्यास | साहित्य आणि शिक्षण – पत्रकारिता | महाराष्ट्र |
| 2 | श्री. ओलंचेरी राजगोपाल | पब्लिक अफेयर्स | केरळ |
| 3 | श्री. अश्विन बालचंद मेहता | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
| 4 | श्री. राम नाईक | सार्वजनिक व्यवहार | महाराष्ट्र |
| 5 | सुश्री एम फातिमा बीवी | पब्लिक अफेयर्स | केरळ |
| 6 | कु. उषा उथुप | कला | पश्चिम बंगाल |
| 7 | श्री. तोगदान रिनपोचे | इतर – अध्यात्मवाद | लडाख |
| 8 | श्री. चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकूर | मेडिसिन | बिहार |
| 9 | श्री. दत्तात्रय अंबादास मायालू उर्फ राजदत्त | कला | महाराष्ट्र |
| 10 | श्री. यंग लिऊ | व्यापार आणि उद्योग | तैवान |
| 11 | श्री. सत्यब्रत मुखर्जी | सार्वजनिक व्यवहार | पश्चिम बंगाल |
| 12 | श्री. सीताराम जिंदाल | व्यापार आणि उद्योग | कर्नाटक |
| 13 | श्री. होर्मुसजी एन कामा | साहित्य आणि शिक्षण | महाराष्ट्र |
| 14 | श्री. मिथुन चक्रवर्ती | कला | पश्चिम बंगाल |
| 15 | श्री. प्यारेलाल शर्मा | कला | महाराष्ट्र |
| 16 | श्री. तेजस मधुसूदन पटेल | मेडिसिन | गुजरात |
| 17 | श्री. विजयकांत कला तामिळनाडू | कला | तामिळनाडू |
पद्मश्री पुरस्कार 2024
| अणुक्रमांक | पुरस्कारार्थी नाव | क्षेत्र | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. जानकीलाल | आर्ट | उत्तर प्रदेश |
| 2 | श्री. खलील अहमद | आर्ट | राजस्थान |
| 3 | श्री. राजाराम जैन | साहित्य आणि शिक्षण | उत्तर प्रदेश |
| 4 | यजदी मानेक्ष इटालिया | मेडिसिन | गुजरात |
| 5 | श्री. रतन कहार | कला | पश्चिम बंगाल |
| 6 | श्री. यशवंत सिंग कथोच | साहित्य आणि शिक्षण | उत्तराखंड |
| 7 | श्री. जहीर I काझी | साहित्य आणि शिक्षण | महाराष्ट्र |
| 8 | श्री. दुखू माझी | समाजकार्य | पश्चिम बंगाल |
| 9 | कु. उमा माहेश्वरी डी | आर्ट | आंध्र प्रदेश |
| 10 | कु. पूर्णिमा महतो | स्पोर्ट्स | झारखंड |
| 11 | श्री. बिनोद महाराणा | कला | ओडिशा |
| 12 | श्री. सतेंद्र सिंह लोहिया | क्रीडा | मध्य प्रदेश |
| 13 | श्री. जॉर्डन लेपचा | कला | सिक्कीम |
| 14 | सुश्री. यानुंग जामोह लेगो | इतर – कृषी | अरुणाचल प्रदेश |
| 15 | श्री. श्री.धर माकम कृष्णमूर्ती | साहित्य आणि शिक्षण | कर्नाटक |
| 16 | श्री. दसरी कोंडप्पा | कला | तेलंगणा |
| 17 | श्री. सुरेंद्र किशोर साहित्य आणि | शिक्षण – पत्रकारिता | बिहार |
| 18 | अनुपमा होस्केरे | कला | कर्नाटक |
| 19 | महाबीर सिंग गुड्डू | कला | हरियाणा |
| 20 | कु. जोश्ना चिनप्पा | क्रीडा | तामिळनाडू |
| 21 | राधा कृष्ण धीमान | औषधी | उत्तर प्रदेश |
| 22 | श्री. पियरे सिल्वेन फिलिओझॅट | साहित्य आणि शिक्षण | फ्रान्स |
| 23 | मनोहर कृष्णा डोळे | औषध | महाराष्ट्र |
| 24 | कु. प्रेमा धनराज | मेडिसिन | कर्नाटक |
| 25 | श्री. उदय विश्वनाथ देशपांडे | क्रीडा | महाराष्ट्र |
| 26 | श्री. चित्त रंजन देबबर्मा | इतर – अध्यात्मवाद | त्रिपुरा |
| 27 | श्री. गुलाम नबी दार | कला | जम्मू आणि काश्मीर |
| 28 | श्री. जो डी क्रूझ | साहित्य आणि शिक्षण | तामिळनाडू |
| 29 | श्री. रघुवीर चौधरी | साहित्य आणि शिक्षण | गुजरात |
| 30 | सुश्री. शार्लोट चोपिन | इतर – योगा | फ्रान्स |
| 31 | श्री. गौरव खन्ना | क्रीडा | उत्तर प्रदेश |
| 32 | श्री. सर्वेश्वर बसुमातारी | इतर – कृष्णी | आसाम |
| 33 | सुश्री. के चेल्लमल | इतर – कृष्णी | अंदमान आणि निकोबार बेटे |
| 34 | श्री. राम चेत चौधरी | विज्ञान आणि अभियांत्रिकी | उत्तर प्रदेश |
| 35 | श्री. ए वेलू आनंदा चारी | कला | तेलंगणा |
| 36 | श्री. नारायण चक्रवर्ती | विज्ञान आणि अभियांत्रिकी | पश्चिम बंगाल |
| 37 | श्री. रोहन मचंदा बोपन्ना | स्पोर्ट्स | कर्नाटक |
| 38 | श्री. अशोक कुमार बिस्वास | कला | बिहार |
| 39 | श्री. द्रोण भुयान | कला | आसाम |
| 40 | श्री. सत्यनारायण बेलेरी | इतर – कृष्णी | केरळ |
| 41 | कु. तकदिरा बेगम | कला | पश्चिम बंगाल |
| 42 | श्री. सोम दत्त बट्टू | कला | हिमाचल प्रदेश |
| 43 | श्री. रामलाल बरेथ | आर्ट | छत्तीसगड |
| 44 | कु. नसीम बानो | कला | उत्तर प्रदेश |
| 45 | कु. रेझवाना चौधरी बन्या | आर्ट | बांगलादेश |
| 46 | श्री. बद्रप्पन एम | आर्ट | तमिळनाडू |
| 47 | श्री. बाबू राम यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
| 48 | श्री. राम कुमार मल्लिक | आर्ट | बिहार |
| 49 | श्री. हरबिंदर सिंग | स्पोर्ट्स | दिल्ली |
| 50 | श्री. ओमप्रकाश शर्मा | कला | मध्य प्रदेश |
| 51 | श्री. राम चंदर सिहाग | विज्ञान आणि अभियांत्रिकी | हरियाणा |
| 52 | श्री. एकलव्य शर्मा | विज्ञान आणि अभियांत्रिकी | पश्चिम बंगाल |
| 53 | श्री. मचिहन सासा | कला | मणिपूर |
| 54 | श्री. संगथनकिमा | सामाजिक कार्य | मिझोरम |
| 55 | श्री. गद्दम समैया | कला | तेलंगणा |
| 56 | श्री. प्राण सभरवाल | कला | पंजाब |
| 57 | कु. निर्मल ऋषी | कला | पंजाब |
| 58 | Awardee/पुरस्कारार्थी नाव | Field/क्षेत्र | State/राज्य |
| 59 | श्री. नवजीवन रस्तोगी | साहित्य आणि शिक्षण | उत्तर प्रदेश |
| 60 | श्री. रोमलो राम | कला | जम्मू आणि काश्मीर |
| 61 | श्री. हरी ओम | विज्ञान आणि अभियांत्रिकी | हरियाणा |
| 62 | श्री. फ्रेड नेग्रिट | साहित्य आणि शिक्षण | फ्रान्स |
| 63 | श्री. हरीश नायक (मरणोत्तर) | साहित्य आणि शिक्षण | गुजरात |
| 64 | श्री. शैलेश नायक | विज्ञान आणि अभियांत्रिकी | दिल्ली |
| 65 | श्री. नारायणन ई पी | आर्ट | केरळ |
| 66 | श्री. पाकरावूर चित्रण नंबूदिरीपाद (मरणोत्तर) | साहित्य आणि शिक्षण | केरळ |
| 67 | कु. किरण नाडर | कला | दिल्ली |
| 68 | सुश्री. जी नचियार | मेडिसिन | तामिळनाडू |
| 69 | श्री. ससिंद्रन मुथुवेल | पब्लिक अफेयर्स पापुआ | न्यू गिनी |
| 70 | कु. चामी मुर्मू | सामाजिक कार्य | झारखंड |
| 71 | श्री. हेमचंद मांझी | औषधी | छत्तीसगड |
| 72 | श्री. चंद्रशेखर महादेवराव मेश्राम | औषधी | महाराष्ट्र |
| 73 | श्री. सुरेंद्र मोहन मिश्रा (मरणोत्तर) | कला | उत्तर प्रदेश |
| 74 | श्री. अली मोहम्मद आणि श्री. गनी मोहम्मद* (डुओ) | कला | राजस्थान |
| 75 | श्री. सनातन रुद्र पाल | कला | पश्चिम बंगाल |
| 76 | श्री. शंकरबाबा पुंडलिकराव पापळकर | समाजकार्य | महाराष्ट्र |
| 77 | श्री. गोदावरी सिंह | कला | उत्तर प्रदेश |
| 78 | श्री. गुरविंदर सिंग | सोशल वर्क | हरियाणा |
| 79 | श्री. रवि प्रकाश सिंग | विज्ञान आणि अभियांत्रिकी | मेक्सिको |
| 80 | कु. शशी सोनी | व्यापार आणि उद्योग | कर्नाटक |
| 81 | श्री. केथवथ सोमलाल | साहित्य आणि शिक्षण | तेलंगणा |
| 82 | श्री. सोमन्ना | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 83 | कु. उर्मिला श्री.वास्तव | कला | उत्तर प्रदेश |
| 84 | श्री. जागेश्वर यादव | समाजकार्य | छत्तीसगड |
| 85 | श्री. किरण व्यास | इतर – योग | फ्रान्स |
| 86 | श्री. कुरेल्ला विठ्ठलाचार्य | साहित्य आणि शिक्षण | तेलंगणा |
| 87 | श्री. बालकृष्णन सदनम पुथिया वीटिल | कला | केरळ |
| 88 | कु. सनो वामुझो | सोशल वर्क | नागालँड |
| 89 | श्री. जगदीश लाभशंकर त्रिवेदी | कला | गुजरात |
| 90 | सुश्री. अस्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थमपुरट्टी | साहित्य आणि शिक्षण | केरळ |
| 91 | कु. माया टंडन | सोशल वर्क | राजस्थान |
| 92 | श्री. लक्ष्मण भट्ट तैलंग | कला | राजस्थान |
| 93 | श्री. गोपीनाथ स्वेन | आर्ट | ओडिशा |
| 94 | श्री. नेपाळ चंद्र सूत्रधर (मरणोत्तर) | कला | पश्चिम बंगाल |
| 95 | श्री. शेषमपट्टी टी शिवलिंगम | कला | तामिळनाडू |
| 96 | श्री. भागबत पढन | कला | ओडिशा |
| 97 | श्री. भगवतीलाल राजपुरोहित | साहित्य आणि शिक्षण | मध्य प्रदेश |
| 98 | श्री. चंद्रशेखर चन्नापटना राजन्नाचार | औषध | कर्नाटक |
| 99 | श्री. के एस राजन्ना | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| 100 | श्री. मुनी नारायण प्रसाद | साहित्य आणि शिक्षण | केरळ |
| 101 | श्री. संजय अनंत पाटील | इतर – कृष्णी | गोवा |
| 102 | सुश्री. शांती देवी पासवान आणि श्री. शिवन पासवान* (डुओ) | कला | बिहार |
| 103 | श्री. राधे श्याम पारीक | औषधी | उत्तर प्रदेश |
| 104 | कु. सिल्बी पासाह | कला | मेघालय |
| 105 | श्री. बिनोद कुमार पसायत | कला | ओडिशा |
| 106 | श्री. दयाल मावजीभाई परमार | औषध | गुजरात |
| 107 | कु. कल्पना मोरपरिया | व्यापार आणि उद्योग | महाराष्ट्र |
| 108 | श्री. काळुराम बामनिया | कला | मध्य प्रदेश |
| 109 | कु. गीता रॉय बर्मन | कला | पश्चिम बंगाल |
| 110 | कु. पारबती बरुआ | सोशल वर्क | आसाम |
निष्कर्ष:
पद्म पुरस्कार हे देशाचे सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहेत आणि त्यांचे प्राप्तकर्ते आपल्यासाठी प्रेरणादायी आहेत. या पुरस्कारांमुळे समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते.
पद्मविभूषण हे केवळ पुरस्कार नसून देशाच्या विकासात योगदान देण्याचा एक वचन आहे. या पुरस्कारविजेत्यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन आपणही आपल्या समाजाच्या उन्नतीसाठी योगदान देऊ शकतो. आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छा या सर्व मान्यवरांना!
टीप: हा ब्लॉग केवळ माहितीपरक आहे. अधिक माहितीसाठी कृपया अधिकृत स्त्रोतांचा संदर्भ घ्या.



